PROJEKTIVA ELEKTROINŠTALACIJ
Tudi vi izberite zanesljivega partnerja!
Svojim strankam nudimo le najboljše. Poskrbimo, da storitve zanje opravimo na najvišjem možnem nivoju in jim ob tem ponudimo vso potrebno podporo. Zato so nam zaupali:
ELEKTROINSTALACIJE
Podjetje PLAN-NET, d.o.o. je izvajalo elektroinštalacijska dela jakega in šibkega toka na raznih poslovnih, trgovskih in komunikacijskih objektih po Sloveniji.
2012 | 50.000 EUR | GRAFEX D.O.O. | Poslovni objekt GRAFEX | |
2008 | 2.550.000 EUR | GRADIS CELJE | PLANET TUŠ KRANJ | |
2007 | 117.000 EUR | INGRAD GRAMAT | TUŠ RAČE | |
2007 | 75.000 EUR | MAKS INŽENIRING | TUŠ KOPER | |
2007 | 138.000 EUR | INGRAD GRAMAT | TUŠ SLOVENSKE KONJICE | |
2007 | 285.000 EUR | GPG | PP CERKNICA | |
2007 | 650.000 EUR | ENGRO TUŠ | TUŠ LJUBLJANA T5 | |
2007 | 250.000 EUR | INGRAD GRAMAT | TUŠ ŽALEC | |
2007 | 300.000 EUR | VILA PORTOROŽ | HIŠA | |
2007 | 250.000 EUR | OOZ LJUBLJANA VIČ | OBRTNA ZBORNICA | |
2007 | 280.000 EUR | ENGRO TUŠ | TUŠ LOGATEC | |
2007 | 120.000 EUR | TUŠ TELEKOM | ||
2007 | TUŠ MOBIL | |||
2006 | 83.458 EUR | OBČINA HORJUL | Športna dvorana Horjul | |
2006 | 125.188 EUR | EFFEKT, d.o.o. | Hotel Rakitna | |
2006 | 125.188 EUR | TUŠ, d.d. | Trgovski objekt POLZELA | |
2006 | 146.052 EUR | TUŠ, d.d. | Trgovski objekt RAČE | |
2005 | 208.646 EUR | MOBITEL D.D. | Telekomunikacijski objekt | ![]() ![]() |
2004 | 20.865 EUR | DIMINOX, D.O.O. | Poslovni objekt | ![]() ![]() |
2004 | 166.917 EUR | LESNINA INŽENIRIG, D.D. | Stanovanjski objekt | ![]() ![]() |
2003 | 834.585 EUR | MOBITEL D.D. | Poslovni objekt | ![]() ![]() |
LETO | VREDNOST | INVESTITOR | VRSTA OBJEKTA | SLIKE |
DVIG | ||||
LETO | VREDNOST | INVESTITOR | VRSTA OBJEKTA | SLIKE |
2004 | 835 EUR | Elektro Ljubljana, D.D. | Dvig transformatorja | ![]() ![]() |
2004 | 417 EUR | Elektro Ljubljana, D.D. | Dvig droga | ![]() ![]() |
Pozitivno pričanje podjetja GRAFEX |
Z našimi strokovnjaki do prave rešitve
Za več informacij nas pokličite na 01/363 31 31 ali pošljite svoje povpraševanje.